97青草超碰久久国内精品91|恋爱大师在线观看完整版 视频|电影亲爱的在线看免费观看完整版|玛蒂尔达电影在线观看英语完整版,欧美性生交大片免费视频,精品国产99,天下无双电影粤语在线观看完整版

    1. 當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文

      北京高考613分能上什么大學(xué)2025

      更新:2023-09-26 18:14:09 高考升學(xué)網(wǎng)

      北京高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于北京高考613分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

      北京高考613分能上什么大學(xué)2025

      一、北京高考613分能上什么大學(xué)

      北京高考613分可以上大學(xué)具體名單有北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))、華南理工大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、重慶大學(xué)、大連理工大學(xué)、中國人民公安大學(xué)、東北大學(xué)、東北大學(xué)秦皇島分校、深圳大學(xué)、陜西師范大學(xué)、蘭州大學(xué)、中央戲劇學(xué)院、北京林業(yè)大學(xué)等,2023年北京高考613分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:

      高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/

      二、北京高考613分可能上的大學(xué)名單表

      序號 大學(xué)名稱 性質(zhì) 年份 科目/批次 招生省份 最低數(shù) 位次
      1 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(不限) 公辦 2022 /本科 北京 620 5999
      2 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(不限) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      3 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物 或 化) 公辦 2022 /本科 北京 626 5280
      4 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      5 華中科技大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 622 5775
      6 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 607 7704
      7 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 611 7169
      8 北京理工大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      9 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) 公辦 2022 /本科 北京 619 6115
      10 西安交通大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      11 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      12 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) 公辦 2022 /本科 北京 624 5530
      13 華南理工大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 621 5887
      14 華南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 626 5280
      15 華南理工大學(xué)(物 和 化) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      16 西北工業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 607 7704
      17 西北工業(yè)大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      18 四川大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      19 四川大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 616 6509
      20 四川大學(xué)(史 或 地 或 物) 公辦 2022 /本科 北京 624 5530
      21 北京外國語大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      22 上海外國語大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      23 上海外國語大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      24 首都醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) 公辦 2022 /本科 北京 615 6652
      25 山東大學(xué)(物 和 化 和 生) 公辦 2022 /本科 北京 624 5530
      26 山東大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 626 5280
      27 山東大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 628 5063
      28 山東大學(xué)威海分校(不限) 公辦 2022 /本科 北京 622 5775
      29 山東大學(xué)威海分校(物) 公辦 2022 /本科 北京 624 5530
      30 中南大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 617 6380
      31 中南大學(xué)(物 和 化) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      32 中南大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 626 5280
      33 湖南大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      34 湖南大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      35 湖南大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 619 6115
      36 湖南大學(xué)(物 或 化) 公辦 2022 /本科 北京 619 6115
      37 湖南大學(xué)(史) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      38 重慶大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 610 7296
      39 重慶大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 620 5999
      40 重慶大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      41 西安電子科技大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      42 中國傳媒大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 621 5887
      43 中國傳媒大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      44 南京航空航天大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 603 8264
      45 南京航空航天大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 616 6509
      46 吉林大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 617 6380
      47 吉林大學(xué)(史 或 政) 公辦 2022 /本科 北京 621 5887
      48 吉林大學(xué)(物 和 化) 公辦 2022 /本科 北京 622 5775
      49 吉林大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 622 5775
      50 吉林大學(xué)(化 和 生) 公辦 2022 /本科 北京 622 5775
      51 吉林大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 624 5530
      52 吉林大學(xué)(化) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      53 吉林大學(xué)(史 或 地) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      54 華中師范大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 602 8398
      55 華中師范大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 608 7567
      56 華中師范大學(xué)(史 或 政 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 611 7169
      57 華中師范大學(xué)(化) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      58 華中師范大學(xué)(物 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 615 6652
      59 大連理工大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      60 大連理工大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 621 5887
      61 大連理工大學(xué)(化) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      62 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物) 公辦 2022 /本科 北京 601 8528
      63 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(不限) 公辦 2022 /本科 北京 611 7169
      64 中南財經(jīng)政法大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 615 6652
      65 上海大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      66 上海大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 621 5887
      67 上海大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      68 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 604 8125
      69 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 628 5063
      70 北京科技大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 619 6115
      71 北京科技大學(xué)(物 或 化) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      72 北京科技大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      73 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 602 8398
      74 中央民族大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 616 6509
      75 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 617 6380
      76 中央民族大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 621 5887
      77 中央民族大學(xué)(史) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      78 西南財經(jīng)大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 601 8528
      79 西南財經(jīng)大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 605 7981
      80 西南財經(jīng)大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      81 西南財經(jīng)大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 619 6115
      82 中國人民公安大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 615 6652
      83 南京理工大學(xué)(化) 公辦 2022 /本科 北京 598 8957
      84 南京理工大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      85 西南政法大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      86 北京電影學(xué)院(物) 公辦 2022 /本科 北京 602 8398
      87 北京電影學(xué)院(不限) 公辦 2022 /本科 北京 604 8125
      88 北京電影學(xué)院(物) 公辦 2022 /本科 北京 606 7851
      89 蘇州大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 609 7421
      90 蘇州大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      91 蘇州大學(xué)(化) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      92 蘇州大學(xué)(化 和 生) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      93 南京師范大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 599 8799
      94 南京師范大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 603 8264
      95 東北大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 608 7567
      96 東北大學(xué)(史 或 地 或 物) 公辦 2022 /本科 北京 608 7567
      97 東北大學(xué)(史 或 政) 公辦 2022 /本科 北京 611 7169
      98 東北大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 613 6912
      99 東北大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 624 5530
      100 東北大學(xué)秦皇島分校(物) 公辦 2022 /本科 北京 603 8264
      101 華北電力大學(xué)(北京)(化) 公辦 2022 /本科 北京 608 7567
      102 華北電力大學(xué)(北京)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      103 華北電力大學(xué)(北京)(物) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      104 中國海洋大學(xué)(化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 600 8671
      105 中國海洋大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 609 7421
      106 中國海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 611 7169
      107 中國海洋大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 613 6912
      108 中國海洋大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      109 中國海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 619 6115
      110 華東理工大學(xué)(物 或 化) 公辦 2022 /本科 北京 608 7567
      111 華東理工大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      112 華東理工大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 615 6652
      113 北京交通大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 606 7851
      114 北京交通大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      115 北京交通大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 628 5063
      116 天津醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) 公辦 2022 /本科 北京 598 8957
      117 天津醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) 公辦 2022 /本科 北京 613 6912
      118 深圳大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 605 7981
      119 深圳大學(xué)(地 或 物 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 613 6781
      120 暨南大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 606 7851
      121 暨南大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 606 7851
      122 暨南大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      123 陜西師范大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 598 8957
      124 陜西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 601 8528
      125 蘭州大學(xué)(化) 公辦 2022 /本科 北京 613 6912
      126 蘭州大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      127 蘭州大學(xué)(地 或 物 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      128 蘭州大學(xué)(化 和 生) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      129 蘭州大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 615 6652
      130 蘭州大學(xué)(史 或 地) 公辦 2022 /本科 北京 621 5887
      131 武漢理工大學(xué)(化) 公辦 2022 /本科 北京 603 8264
      132 西南交通大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 598 8957
      133 西南交通大學(xué)(物 或 化) 公辦 2022 /本科 北京 608 7567
      134 東華大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 599 8799
      135 西北政法大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      136 北京語言大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 606 7851
      137 東北師范大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 598 8957
      138 東北師范大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      139 北京化工大學(xué)(物 和 化) 公辦 2022 /本科 北京 601 8528
      140 北京化工大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 605 7981
      141 北京化工大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 607 7704
      142 西北大學(xué)(史 或 政 或 物) 公辦 2022 /本科 北京 604 7982
      143 西北大學(xué)(史 或 地) 公辦 2022 /本科 北京 626 5173
      144 中央戲劇學(xué)院(不限) 公辦 2022 /本科 北京 600 8671
      145 北京林業(yè)大學(xué)(化) 公辦 2022 /本科 北京 601 8528
      146 北京林業(yè)大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 605 7981
      147 北京林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 606 7851
      148 北京林業(yè)大學(xué)(化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 613 6912
      149 北京林業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 物) 公辦 2022 /本科 北京 617 6380
      150 北京林業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 化) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      151 北京林業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      152 西南大學(xué)(史 或 地 或 政) 公辦 2022 /本科 北京 611 7169
      153 北京中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 603 8264
      154 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      155 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 606 7851
      156 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(地 和 物) 公辦 2022 /本科 北京 613 6912
      157 南方醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) 公辦 2022 /本科 北京 609 7421
      158 重慶醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 603 8264
      159 成都中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 598 8957

      志愿填報密碼忘了怎么找回

      1.通過手機微信重置密碼?忌褂檬謾C添加“省教育考試院”微信公眾號,進(jìn)入密碼找回頁面,通過人臉識別方式自助進(jìn)行密碼重置。

      2.考生使用能夠訪問互聯(lián)網(wǎng)并裝有攝像頭的計算機,登錄省教育考試院普通高校招生考試信息管理與服務(wù)臺,進(jìn)入志愿填報或考生信息查詢系統(tǒng),然后進(jìn)入“密碼重置”頁面,通過人臉識別方式自助進(jìn)行密碼重置。

      3.到就報名點重置密碼?忌鷶y帶本人身份證到任一報名點,通過讀取身份證、人臉識別完成密碼重置。

      提醒考生注意:密碼重置完成后,要及時登錄系統(tǒng)修改初始密碼?忌鷦(wù)必牢記并妥善保管,避免因密碼泄漏造成不良后果。

      北京市高考狀元最高分多少分 2023年高考分?jǐn)?shù)排名
      北京高考狀元是誰多少分2023哪個學(xué)校
      北京高考狀元最高分是誰2023
      2023年北京高考狀元是誰最高分是多少,附歷年狀元名單分?jǐn)?shù)
      北京高考最高分是誰2023,附北京高考?xì)v年高考狀元
      北京歷年高考狀元是誰多少分(哪個學(xué)校)
      北京歷年高考狀元分?jǐn)?shù)和學(xué)校 2023年北京高考狀元是誰
      北京歷年高考狀元名單匯總(學(xué)校+分?jǐn)?shù))
      2023年北京高考最高分是誰多少分(附歷年高考狀元)
      2023年北京高考最高考分多少分,今年高考狀元是誰
      2023年北京高考最高分多少分(狀元哪個學(xué)校)
      北京高考狀元是誰2023,附歷年北京高考狀元分?jǐn)?shù)院校

      三、2年北京高考613分錄取的大學(xué)名單匯總表

      序號 大學(xué)名稱 性質(zhì) 年份 科目/批次 省份 最低數(shù) 位次
      1 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(不限) 公辦 2022 /本科 北京 620 5999
      2 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(不限) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      3 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物 或 化) 公辦 2022 /本科 北京 626 5280
      4 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      5 華中科技大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 622 5775
      6 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 607 7704
      7 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 611 7169
      8 北京理工大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      9 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) 公辦 2022 /本科 北京 619 6115
      10 西安交通大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      11 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      12 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) 公辦 2022 /本科 北京 624 5530
      13 華南理工大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 621 5887
      14 華南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 626 5280
      15 華南理工大學(xué)(物 和 化) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      16 西北工業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 607 7704
      17 西北工業(yè)大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      18 四川大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      19 四川大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 616 6509
      20 四川大學(xué)(史 或 地 或 物) 公辦 2022 /本科 北京 624 5530
      21 北京外國語大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      22 上海外國語大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      23 上海外國語大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      24 首都醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) 公辦 2022 /本科 北京 615 6652
      25 山東大學(xué)(物 和 化 和 生) 公辦 2022 /本科 北京 624 5530
      26 山東大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 626 5280
      27 山東大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 628 5063
      28 山東大學(xué)威海分校(不限) 公辦 2022 /本科 北京 622 5775
      29 山東大學(xué)威海分校(物) 公辦 2022 /本科 北京 624 5530
      30 中南大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 617 6380
      31 中南大學(xué)(物 和 化) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      32 中南大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 626 5280
      33 湖南大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      34 湖南大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      35 湖南大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 619 6115
      36 湖南大學(xué)(物 或 化) 公辦 2022 /本科 北京 619 6115
      37 湖南大學(xué)(史) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      38 重慶大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 610 7296
      39 重慶大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 620 5999
      40 重慶大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      41 西安電子科技大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      42 中國傳媒大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 621 5887
      43 中國傳媒大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      44 南京航空航天大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 603 8264
      45 南京航空航天大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 616 6509
      46 吉林大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 617 6380
      47 吉林大學(xué)(史 或 政) 公辦 2022 /本科 北京 621 5887
      48 吉林大學(xué)(物 和 化) 公辦 2022 /本科 北京 622 5775
      49 吉林大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 622 5775
      50 吉林大學(xué)(化 和 生) 公辦 2022 /本科 北京 622 5775
      51 吉林大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 624 5530
      52 吉林大學(xué)(化) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      53 吉林大學(xué)(史 或 地) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      54 華中師范大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 602 8398
      55 華中師范大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 608 7567
      56 華中師范大學(xué)(史 或 政 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 611 7169
      57 華中師范大學(xué)(化) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      58 華中師范大學(xué)(物 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 615 6652
      59 大連理工大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      60 大連理工大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 621 5887
      61 大連理工大學(xué)(化) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      62 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物) 公辦 2022 /本科 北京 601 8528
      63 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(不限) 公辦 2022 /本科 北京 611 7169
      64 中南財經(jīng)政法大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 615 6652
      65 上海大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      66 上海大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 621 5887
      67 上海大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      68 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 604 8125
      69 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 628 5063
      70 北京科技大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 619 6115
      71 北京科技大學(xué)(物 或 化) 公辦 2022 /本科 北京 625 5408
      72 北京科技大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      73 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 602 8398
      74 中央民族大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 616 6509
      75 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 617 6380
      76 中央民族大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 621 5887
      77 中央民族大學(xué)(史) 公辦 2022 /本科 北京 627 5172
      78 西南財經(jīng)大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 601 8528
      79 西南財經(jīng)大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 605 7981
      80 西南財經(jīng)大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      81 西南財經(jīng)大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 619 6115
      82 中國人民公安大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 615 6652
      83 南京理工大學(xué)(化) 公辦 2022 /本科 北京 598 8957
      84 南京理工大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      85 西南政法大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      86 北京電影學(xué)院(物) 公辦 2022 /本科 北京 602 8398
      87 北京電影學(xué)院(不限) 公辦 2022 /本科 北京 604 8125
      88 北京電影學(xué)院(物) 公辦 2022 /本科 北京 606 7851
      89 蘇州大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 609 7421
      90 蘇州大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      91 蘇州大學(xué)(化) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      92 蘇州大學(xué)(化 和 生) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      93 南京師范大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 599 8799
      94 南京師范大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 603 8264
      95 東北大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 608 7567
      96 東北大學(xué)(史 或 地 或 物) 公辦 2022 /本科 北京 608 7567
      97 東北大學(xué)(史 或 政) 公辦 2022 /本科 北京 611 7169
      98 東北大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 613 6912
      99 東北大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 624 5530
      100 東北大學(xué)秦皇島分校(物) 公辦 2022 /本科 北京 603 8264
      101 華北電力大學(xué)(北京)(化) 公辦 2022 /本科 北京 608 7567
      102 華北電力大學(xué)(北京)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      103 華北電力大學(xué)(北京)(物) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      104 中國海洋大學(xué)(化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 600 8671
      105 中國海洋大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 609 7421
      106 中國海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 611 7169
      107 中國海洋大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 613 6912
      108 中國海洋大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      109 中國海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 619 6115
      110 華東理工大學(xué)(物 或 化) 公辦 2022 /本科 北京 608 7567
      111 華東理工大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      112 華東理工大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 615 6652
      113 北京交通大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 606 7851
      114 北京交通大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      115 北京交通大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 628 5063
      116 天津醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) 公辦 2022 /本科 北京 598 8957
      117 天津醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) 公辦 2022 /本科 北京 613 6912
      118 深圳大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 605 7981
      119 深圳大學(xué)(地 或 物 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 613 6781
      120 暨南大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 606 7851
      121 暨南大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 606 7851
      122 暨南大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      123 陜西師范大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 598 8957
      124 陜西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 601 8528
      125 蘭州大學(xué)(化) 公辦 2022 /本科 北京 613 6912
      126 蘭州大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      127 蘭州大學(xué)(地 或 物 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      128 蘭州大學(xué)(化 和 生) 公辦 2022 /本科 北京 614 6780
      129 蘭州大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 615 6652
      130 蘭州大學(xué)(史 或 地) 公辦 2022 /本科 北京 621 5887
      131 武漢理工大學(xué)(化) 公辦 2022 /本科 北京 603 8264
      132 西南交通大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 598 8957
      133 西南交通大學(xué)(物 或 化) 公辦 2022 /本科 北京 608 7567
      134 東華大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 599 8799
      135 西北政法大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 612 7030
      136 北京語言大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2022 /本科 北京 606 7851
      137 東北師范大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 598 8957
      138 東北師范大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 618 6248
      139 北京化工大學(xué)(物 和 化) 公辦 2022 /本科 北京 601 8528
      140 北京化工大學(xué)(不限) 公辦 2022 /本科 北京 605 7981
      141 北京化工大學(xué)(物) 公辦 2022 /本科 北京 607 7704
      142 西北大學(xué)(史 或 政 或 物) 公辦 2022 /本科 北京 604 7982
