當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
2022年天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校今年的錄取分?jǐn)?shù)線在錄取結(jié)束后公布最低分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù),但是最低位次與往年的相差不大,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校歷年的最低分和最低位次數(shù)據(jù),大家可以對照自己的位次作參考。
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校始建于1908年,前身為北洋女醫(yī)學(xué)堂,由中國第一位女留學(xué)生金韻梅創(chuàng)辦,是中國第一所公辦護士學(xué)校。學(xué)校具有百余年衛(wèi)生職業(yè)教育歷史,是天津市唯一一所衛(wèi)生職業(yè)院校,現(xiàn)已成為全國百所國家示范性高職?圃盒V,是全國教學(xué)管理50強院校、全國產(chǎn)教融合50強院校,并在2019年底被評為“高水高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計劃”高水學(xué)校建設(shè)單位,成為雙高校中唯一一所衛(wèi)生類院校。天津市共計五位獲得南丁格爾獎?wù)碌淖o理人才均是我校杰出校友。

初心不改,為醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)培育英才。學(xué)校積極投身于我國衛(wèi)生與健康事業(yè)發(fā)展,經(jīng)過一個多世紀(jì)的建設(shè),培養(yǎng)了大批醫(yī)藥衛(wèi)生人才,學(xué)校師生曾奔赴抗美援朝現(xiàn)場支援前線,在抗擊非典、抗震救災(zāi)、新冠疫情防治等關(guān)鍵時期涌現(xiàn)出大量先進(jìn)典型,F(xiàn)有醫(yī)學(xué)護理學(xué)院、藥學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院、醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院、衛(wèi)生健康管理學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、國際教育學(xué)院、體育與公共課部、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)部、實訓(xùn)教學(xué)中心10個教學(xué)與教輔機構(gòu),衛(wèi)生職業(yè)教育發(fā)展研究中心和天津衛(wèi)生健康技術(shù)研究院2個科研機構(gòu),5所附屬醫(yī)院和170余家校外實訓(xùn)基地。護理、藥學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)等25個專業(yè)及方向面向全國招生,在校生8000余人,畢業(yè)生畢業(yè)去向落實率、專業(yè)對口率均保持在90%以上。
1、2021年天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 502 | 152714 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 497 | 68025 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 484 | 170991 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | ? | 482 | 34350 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | ? | 476 | 35663 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科 | 467 | 73445 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 460 | 54636 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 447 | 268863 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2021 | 物理 | ? | 430 | 82403 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2021 | 文科 | ? | 425 | 10437 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 文科 | 專科 | 424 | 38711 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ? | 416 | 31697 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2021 | 文科 | ? | 414 | 16919 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 文科 | ? | 408 | 13720 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 407 | 13748 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 405 | 168185 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 理科 | ? | 396 | 201785 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | ? | 381 | 66498 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 371 | 22671 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2021 | 物理 | ? | 369 | 122379 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 文科 | ? | 365 | 7365 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 364 | 29249 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 353 | 140938 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 352 | 108891 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科 | 350 | 195052 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2021 | 文科 | ? | 346 | - |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | ? | 341 | 123512 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 338 | 25692 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 331 | 146061 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2021 | 理科 | ? | 324 | - |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 理科 | ? | 319 | 18571 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 專科 | 304 | 75109 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 299 | 97541 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科 | 294 | - |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 專科 | 246 | 101544 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 238 | 67854 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 207 | - |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2021 | 物理 | ? | 200 | 146811 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 文科 | 專科 | - | - |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 文科 | ? | - | - |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 文科 | ? | - | - |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:m.youraccidenthelp.com | |||||||
2、2020年天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2020 | 文科 | ? | 497 | 33815 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(女) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2020 | 文科 | ? | 496 | 20653 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 493 | 161460 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2020 | 文科 | ? | 486 | 22967 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2020 | 文科 | ? | 480 | 68154 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(1) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2020 | 綜合 | ? | 474 | 34442 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2020 | 文科 | ? | 474 | 53744 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 463 | 245755 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2020 | 文科 | ? | 455 | 33798 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(2) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2020 | 綜合 | ? | 454 | 38159 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2020 | 文科 | ? | 448 | 75802 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 專科 | 446 | 10423 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 文科 | ? | 446 | 117304 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2020 | 理科 | ? | 445 | 88640 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2020 | 理科 | ? | 442 | 167349 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | ? | 442 | 63551 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2020 | 文科 | ? | 435 | 42604 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 文科 | ? | 434 | 12834 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2020 | 理科 | 專科 | 425 | 186564 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(女) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2020 | 理科 | ? | 421 | 77112 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 專科 | 418 | 39992 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2020 | 文科 | ? | 417 | 18649 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2020 | 理科 | ? | 417 | 78901 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2020 | 文科 | ? | 410 | 15356 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2020 | 理科 | ? | 409 | 83175 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2020 | 文科 | ? | 408 | 5598 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2020 | 理科 | 專科 | 406 | 12351 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2020 | 理科 | 專科 | 404 | 302145 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2020 | 文科 | 專科 | 403 | 52944 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2020 | 理科 | ? | 402 | 35084 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | ? | 399 | 25296 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2020 | 文科 | 專科 | 398 | 46994 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(男) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2020 | 理科 | ? | 391 | 89913 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 專科 | 379 | 25568 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2020 | 理科 | ? | 376 | 130043 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2020 | 理科 | ? | 374 | 187876 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2020 | 理科 | 專科 | 369 | 100654 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2020 | 理科 | 專科 | 368 | 119021 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2020 | 文科 | 專科 | 367 | 14094 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2020 | 理科 | ? | 367 | 147011 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2020 | 理科 | ? | 350 | 26318 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2020 | 理科 | 專科 | 337 | 62071 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | ? | 335 | 80324 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2020 | 理科 | ? | 333 | 16985 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2020 | 理科 | ? | 329 | 101990 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2020 | 文科 | ? | 325 | 82107 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2020 | 理科 | ? | 313 | 37324 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2020 | 理科 | ? | 307 | 159392 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 專科 | 293 | 64828 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(01) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2020 | 綜合 | ? | 189 | - |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:m.youraccidenthelp.com | |||||||
3、2019年天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2019 | 文科 | ? | 510 | 18156 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(女) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 專科 | 510 | 18156 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2019 | 文科 | ? | 507 | 13048 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2019 | 文科 | ? | 504 | 53720 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 496 | 159921 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2019 | 文科 | ? | 494 | 35062 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 3段 | 487 | 167580 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2019 | 文科 | ? | 485 | 69888 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2019 | 文科 | ? | 472 | 55391 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2019 | 理科 | ? | 469 | 26750 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2019 | 文科 | ? | 458 | 79555 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2019 | 文科 | 專科 | 454 | 13574 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2019 | 理科 | ? | 450 | 178596 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 文科 | ? | 447 | 10642 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 446 | 14635 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 文科 | ? | 445 | 39332 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2019 | 文科 | ? | 443 | 39509 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 云南 | 2019 | 理科 | 專科 | 441 | 85362 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 專科 | 429 | 117876 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 428 | 77149 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(女) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 專科 | 428 | 77150 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2019 | 理科 | ? | 426 | 192526 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2019 | 文科 | 專科 | 420 | 69706 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 專科 | 418 | 20286 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 專科 | 416 | 36675 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2019 | 理科 | ? | 414 | 88793 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2019 | 理科 | ? | 409 | 16541 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 江西 | 2019 | 文科 | ? | 408 | 18430 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 406 | 5665 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2019 | 理科 | ? | 405 | 173364 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2019 | 文科 | ? | 404 | 58280 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | ? | 399 | 25238 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2019 | 理科 | 專科 | 388 | 53695 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(男) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 2019 | 理科 | ? | 385 | 93721 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2019 | 理科 | ? | 384 | 41550 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2019 | 文科 | ? | 382 | 13995 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專科 | 381 | 69506 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2019 | 理科 | ? | 377 | 122783 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 安徽 | 2019 | 理科 | ? | 369 | 191170 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2019 | 文科 | ? | 368 | 57753 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | ? | 364 | 306643 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 專科 | 362 | 96753 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2019 | 理科 | ? | 360 | 26008 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2019 | 理科 | ? | 355 | 136716 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2019 | 理科 | ? | 354 | 103673 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2019 | 理科 | ? | 343 | 153925 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 新疆 | 2019 | 理科 | ? | 321 | 38900 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 315 | 63844 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 306 | 88873 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2019 | 理科 | ? | 304 | 150750 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 理科 | 專科 | 286 | 21886 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2019 | 綜合 | ? | 140 | - |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:m.youraccidenthelp.com | |||||||
多少分可以上天津醫(yī)科大學(xué)2
時間:2025-05-17 20:0:44天津高考449分能上什么大學(xué)
時間:2025-05-01 18:0:52多少分可以上天津美術(shù)學(xué)院2
時間:2025-04-30 02:0:42天津高考521分能上什么大學(xué)
時間:2025-04-24 14:0:50
天津體育學(xué)院今年錄取分?jǐn)?shù)線多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計) 2023-09-19 18:07:54
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)今年錄取分?jǐn)?shù)線多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計) 2023-09-13 08:37:04
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
長春中醫(yī)藥大學(xué)的藥物制劑專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
湖南工學(xué)院的工程造價專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
南方醫(yī)科大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:20:49
廣東高考排名在353550的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39
西安汽車職業(yè)大學(xué)的高速鐵路客運服務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32
中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:17:04
南昌工學(xué)院總共有幾個校區(qū)(各專業(yè)新生在哪個校區(qū)) 2023-09-20 12:50:10
柳州工學(xué)院總共有幾個校區(qū)(各專業(yè)新生在哪個校區(qū)) 2023-09-19 23:45:22 


