當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河南的臨床醫(yī)學(xué)((3900元/年;不招色盲色弱))招生人數(shù)為4人;
2、安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校在河南的護理((3900元/年;不招色盲色弱))招生人數(shù)為2人;
3、安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河南的針灸推拿((3900元/年;不招色盲色弱))招生人數(shù)為2人;
4、安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河南的中醫(yī)養(yǎng)生保健((3900元/年;不招色盲色弱))招生人數(shù)為2人;
5、安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河南的健康管理((中醫(yī)健康管理方向)(3900元/年;不招色盲色弱))招生人數(shù)為2人;
6、安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河南的針灸推拿((3900元/年;不招色盲色弱))招生人數(shù)為2人;

1、2022安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 4 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 4 | - | 理科 |
| 護理 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專科 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)骨傷 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / ? | 06 | 2 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / ? | 10 | 2 | - | 理科 |
| 健康管理 ((中醫(yī)健康管理方向)(3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 護理 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 4 | - | 文科 |
| 藥學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 3 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)骨傷 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 2 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專科 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 2 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 2 | - | 文科 |
| 健康管理 ((中醫(yī)健康管理方向)(3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
2、2021安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥品質(zhì)量與安全 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 2 | - | 理科 |
| 護理 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 06 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)骨傷 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 1 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 11 | 2 | - | 理科 |
| 健康管理 ((中醫(yī)健康管理方向)(3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 12 | 1 | - | 理科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 2 | - | 文科 |
| 藥學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)骨傷 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 2 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
| 健康管理 ((中醫(yī)健康管理方向)(3900元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / ? | 10 | 1 | - | 文科 |
3、2020安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥品質(zhì)量與安全 ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 01 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)骨傷 ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 2 | - | 文科 |
| 藥學(xué) ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 06 | 2 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 07 | 2 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 健康管理 ((中醫(yī)健康管理方向)(3900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 09 | 1 | - | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 01 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 03 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)骨傷 ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 2 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 06 | 2 | - | 理科 |
| 護理 ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 08 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 10 | 2 | - | 理科 |
| 健康管理 ((中醫(yī)健康管理方向)(3900元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((3900元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 12 | 1 | - | 理科 |
安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校坐落于具有“長江明珠,創(chuàng)新之城”美譽的國家長江三角洲城市群發(fā)展規(guī)劃大城市,皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)核心城市——蕪湖。學(xué)校前身為創(chuàng)建于1960年的蕪湖市中醫(yī)學(xué)校。2002年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校。為整合衛(wèi)生教育資源,2006年、2012年,蕪湖市委、市政府先后將市中醫(yī)院、市口腔醫(yī)院成建制整體劃歸學(xué)校。經(jīng)過近六十余年的建設(shè)與發(fā)展,學(xué)校已經(jīng)成為具有鮮明中醫(yī)藥特色的地方性高等院校。學(xué),F(xiàn)為教育部中醫(yī)藥職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會副主任委員單位、中華中醫(yī)藥學(xué)會治未病分會副主任委員單位、世界中醫(yī)藥學(xué)會聯(lián)合會亞健康專業(yè)委員會、藥膳食療研究專業(yè)委員會副會長單位、安徽省中醫(yī)藥現(xiàn)代化研究會理事長單位。學(xué)校設(shè)有醫(yī)療系、藥學(xué)系、康復(fù)保健系、護理系等7個教學(xué)系部,開設(shè)中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、針灸推拿等31個專業(yè),現(xiàn)有在校生10428人,專任教師515人(含附屬醫(yī)院)。專任教師中具有
安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校在
時間:2025-09-29 03:0:58河南高考排名在305400的文
時間:2025-09-28 22:0:30河南高考排名在186300的理
時間:2025-09-28 22:0:53河南高考排名在95600的理科
時間:2025-09-28 21:0:12
河南高考排名在305400的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-28 22:43:30
河南高考排名在186300的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-28 22:09:53
大連海洋大學(xué)和景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-29 03:43:51
重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-09-29 03:42:30
邢臺學(xué)院和浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-29 03:41:01
大連民族大學(xué)和河北農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-29 03:39:32
河北高考排名在122350的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-09-29 03:38:21
韶關(guān)學(xué)院的土地資源管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-29 03:36:55
多少分可以上北京科技經(jīng)營管理學(xué)院2025高考最低錄取分數(shù)線2025-09-29 03:35:38
濱州學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-09-29 03:34:14
陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-09-29 03:33:02
遼寧金融職業(yè)學(xué)院寧夏錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-09-29 03:31:47
湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-29 03:30:22 